جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
 
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق ساده بازده روزانه صندوق سالانه شده بازده روزانه بازار ساده بازده روزانه بازار سالانه شده
1 ‏1391/02/30‏ 0.36 265.33 0 -0.68
2 ‏1391/02/29‏ -0.01 -3.04 0 0
3 ‏1391/02/28‏ -0.01 -3.02 0 0
4 ‏1391/02/27‏ -0.54 -86.25 -0.09 -28.69
5 ‏1391/02/26‏ 0.14 69.17 -0.14 -40.44
6 ‏1391/02/25‏ 1.04 4248.96 0.21 118.66
7 ‏1391/02/24‏ -0.4 -77.16 -0.32 -69.05
8 ‏1391/02/23‏ -1.04 -97.82 -0.48 -82.52
9 ‏1391/02/22‏ -0.01 -2.87 0 0
10 ‏1391/02/21‏ -0.01 -2.85 0 0
11 ‏1391/02/20‏ -0.11 -32.24 0.01 1.92
12 ‏1391/02/19‏ -0.22 -55.51 -0.06 -19.31
13 ‏1391/02/18‏ -0.43 -79.37 -0.17 -46.34
14 ‏1391/02/17‏ -0.16 -43.59 -0.01 -4.63
15 ‏1391/02/16‏ -0.74 -93.42 -0.11 -32.57
16 ‏1391/02/15‏ -0.01 -3.37 0 0
17 ‏1391/02/14‏ -0.01 -3.39 0 0
18 ‏1391/02/13‏ 0.04 14.28 -0.02 -6.54
19 ‏1391/02/12‏ -0.34 -71.35 0.04 14.19
20 ‏1391/02/11‏ 0 0 0 0
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت میباشد.
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه