جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/12/02‏ 1,458,471 1,436,985 1,436,985 0 0% 0 14,519 0 5,112 9,407 13,517,713,483
2 ‏1390/12/01‏ 1,441,418 1,416,704 1,416,704 0 0% 0 14,519 0 5,112 9,407 13,326,934,600
3 ‏1390/11/30‏ 1,408,065 1,379,794 1,379,794 0 0% 0 14,519 0 5,112 9,407 12,979,719,031
4 ‏1390/11/29‏ 1,376,914 1,348,810 1,348,810 0 0% 0 14,519 0 5,112 9,407 12,688,255,423
5 ‏1390/11/28‏ 1,349,094 1,321,584 1,321,584 0 0% 0 14,519 0 5,112 9,407 12,432,139,112
6 ‏1390/11/27‏ 1,349,272 1,321,762 1,321,762 0 0% 0 14,519 0 5,112 9,407 12,433,811,582
7 ‏1390/11/26‏ 1,349,450 1,321,939 1,321,939 0 0% 0 14,519 0 5,112 9,407 12,435,484,223
8 ‏1390/11/25‏ 1,350,842 1,330,322 1,330,322 0 0% 0 14,519 63 5,049 9,407 12,514,337,313
9 ‏1390/11/24‏ 1,370,428 1,349,791 1,349,791 0 0% 0 14,519 100 4,949 9,470 12,782,520,105
10 ‏1390/11/23‏ 1,383,194 1,363,267 1,363,267 0 0% 0 14,519 0 4,949 9,570 13,046,466,227
11 ‏1390/11/22‏ 1,392,675 1,372,783 1,372,783 0 0% 0 14,519 0 4,949 9,570 13,137,534,503
12 ‏1390/11/21‏ 1,392,810 1,372,919 1,372,919 0 0% 0 14,519 0 4,949 9,570 13,138,831,718
13 ‏1390/11/20‏ 1,392,946 1,373,054 1,373,054 0 0% 0 14,519 0 4,949 9,570 13,140,129,114
14 ‏1390/11/19‏ 1,393,081 1,373,190 1,373,190 0 0% 0 14,519 0 4,949 9,570 13,141,426,696
15 ‏1390/11/18‏ 1,396,807 1,375,781 1,375,781 0 0% 0 14,519 0 4,949 9,570 13,166,223,713
16 ‏1390/11/17‏ 1,399,762 1,379,370 1,379,370 0 0% 0 14,519 0 4,949 9,570 13,200,570,662
17 ‏1390/11/16‏ 1,407,091 1,386,053 1,386,053 0 0% 0 14,519 0 4,949 9,570 13,264,528,532
18 ‏1390/11/15‏ 1,413,886 1,392,991 1,392,991 0 0% 0 14,519 0 4,949 9,570 13,330,924,489
19 ‏1390/11/14‏ 1,408,009 1,387,527 1,387,527 0 0% 0 14,519 0 4,949 9,570 13,278,629,075
20 ‏1390/11/13‏ 1,408,150 1,387,667 1,387,667 0 0% 0 14,519 0 4,949 9,570 13,279,976,528
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت میباشد.
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه